- IP防護等級試具
- IP防水防塵檢測設備
- GB4706.1家用或類...
-
GB4943-2011《...
-
GB7000.1燈具類試...
-
GB8898音頻、視頻及...
-
GB9706.1-202...
-
GB/T2099.1-2...
-
UL標準試驗產品
- 材料阻燃試驗設備
- 機械沖擊試驗類產品
- 電器防護及可靠性檢測設備
-
電線電纜檢測設備
-
電力行業(yè)檢測產品
- 插頭插座量規(guī)系列產品
- 標準燈頭燈座量規(guī)
- 能效測試標準鍋
-
UL試驗探棒系列產品
- 電氣安規(guī)類測試儀器
-
環(huán)境類試驗設備系列產品
- 電動汽車檢測設備
- 電子元器件專用測試儀系列
-
LED照明專業(yè)專用配套檢...
-
硬度計系列產品
文章詳情
防止固體和液體進入IP防護等級要求
日期:2025-04-26 08:23
瀏覽次數:645
摘要:防止固體和液體進入IP防護等級要求
入口防護測試按照IEC 60529進行。測試將根據您對產品的要求,評估設備對固體和/或液體進入的保護,防護等級隨保護程度的不同而不同。然后,我們將測量此暴露的影響,并為產品提供適當的IP等級。
防止固體和液體進入IP防護等級要求
入口防護測試按照IEC 60529,GB4208-2017等標準進行。測試將根據您對產品的要求,評估設備對固體和/或液體進入的保護,防護等級隨保護程度的不同而不同。然后,我們將測量此暴露的影響,并為產品提供適當的IP等級。
|
||
受到保護 | 定義 | |
IP0X | 無保護 | - |
IP1X | 用手背可以觸及危險部件。 | 接入探頭,50 mm的球體,應與危險部件有足夠的間隙。 |
固體異物> 50 mm。 | 物體探針,50毫米的球體,不能完全穿透。 | |
IP2X | 用手指接觸危險部件。 | 12 mm,長度為80 mm的連接試驗指應與危險部件有足夠的間隙 |
固體異物> 12.5 mm。 | 物體探頭,12.5毫米的球體,不能完全穿透。 | |
IP3X | 使用工具接觸危險部件。 | 2.5 mm的探頭不得穿透。 |
固體異物> 2.5 mm。 | 2.5毫米的物體探頭根本不能穿透。 | |
IP4X | 使用電線接觸危險部件。 | 1.0毫米的探針不應穿透。 |
固體異物> 1.0 mm。 | 1.0毫米的物體探頭根本不能穿透。 | |
IP5X | 使用電線接觸危險部件。 | 1.0毫米的探針不應穿透。 |
灰塵(受保護) | 不能完全防止灰塵進入,但是灰塵不能以足夠的量滲透以干擾設備的令人滿意的操作或損害**性。 | |
IP6X | 有線的危險部件。 | 1.0毫米的探針不應穿透。 |
灰塵(緊) | 沒有灰塵進入。 | |
IPX0 | 無保護。 | - |
IPX1 | 垂直落下的水滴。 | 垂直下落不會產生有害影響。 |
IPX2 | 當外殼傾斜達15°時,垂直落下的水滴。 | 當外殼在垂直方向兩側以任何角度傾斜達15°時,垂直落下的水滴不會產生任何有害影響。 |
IPX3 | 噴水。 | 在垂直兩側噴射角度達60°的水不會產生有害影響。 |
IPX4 | 潑水。 | 從任何方向濺到外殼上的水都不會產生有害影響。 |
IPX5 | 噴水。 | 噴射器從任何方向噴射到外殼上的水都不會產生有害影響。 |
IPX6 | 壓力大的水射流。 | 強力噴射器從任何方向噴射到外殼上的水都不會產生有害影響。 |
IPX7 | 暫時浸入水中的影響。 | 當外殼浸入1m水中30分鐘時,應防止水的進入量產生有害影響。 |
IPX8 | 連續(xù)浸入水中的效果。 | 當外殼在制造商和用戶同意的條件下(> IPX7)連續(xù)浸入水中時,應防止水的進入量產生有害影響。 |
IP防護等級試具 IP1X試驗探棒,IP2X試驗探棒,IP3X試驗探棒,IP4X試驗探棒
IP淋雨試驗裝置 IPX12滴水試驗裝置 ,IPX34淋雨試驗裝置,IPX56噴水試驗機,IPX78浸水試驗裝置,IPX9K噴淋試驗箱,砂塵試驗箱